| CHINA |
| |
| 517000 | Heyuan Guangdong, Chapel of Song (Auditorium) | Rieger Orgelbau, AT-Schwarzach |
| | II/33 davon 10 Transmissionen (komb.) | 14.10.2025, Jürgen Kursawa |
| |
| 333000 | Jingdezhen, Taoxichuan Ceramic Art Avenue | Freiburger Orgelbau Tilmann Späth, March-Hugstetten |
| | II/20 + 7 Transmissionen + 8 Extensionen (elektr. Ton- und Registertraktur) | 2025 |
| |
| 518000 | Shenzhen, Konservatorium | Rieger Orgelbau, AT-Schwarzach |
| | II/12 (komb.) | 11.09.2025 |
| |
| |
| DEUTSCHLAND |
| |
| 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler, Augustinum Seniorenresidenz | Hugo Mayer Orgelbau, Heusweiler |
| | II/13 | 12.12.2025, Christoph Anselm Noll |
| |
| 89150 | Berghülen, Kath. Kirche St. Laurentius | Orgelbau Wiedenmann, Oberessendorf |
| | II/10 | 26.10.2025, Volker Linz |
| |
| 49661 | Cloppenburg-Bethen, Wallfahrtsbasilika St. Marien | Hermann Eule Orgelbau, Bautzen |
| | II/27 + 7 Transmission + 4 Extensionen (komb.) | 21.09.2025, Christian und Barbara Kienel |
| |
| 44139 | Dortmund, Hauskapelle im Mallinckrodt-Gymnasium | Orgelbauwerkstätte Siegfried Schmid, Immenstadt/Allgäu |
| | II/9 (elektr. Einzeltonladen) | 23.09.2025, Christian Vorbeck |
| |
| 61169 | Friedberg, Kath. Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt | Kilian Gottwald Orgelbau, Amöneburg |
| | II/29 davon 5 Auszüge/ Transmissionen (komb.) | 4.05.2025, Dan Zerfaß, Eva-Maria Anton |
| |
| 39340 | Haldensleben, Ev. Stadtkirche St. Marien | Hermann Eule Orgelbau, Bautzen |
| | III/45 + 1 Transmission + 2 Extensionen (komb.) | 26.04.2025, Christian Otto, Sora Yu, Jihoon Song |
| |
| 63454 | Hanau, Kath. Kirche St. Elisabeth | Werkstätte für Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | II/6 (komb.) | 22.11.2025, Krystian Skoczowski |
| |
| 30161 | Hannover, Ev.-Luth. Markuskirche | E. Hammer Orgelbau, Hemmingen |
| | II/20 (komb.), Auxiliar-Werk | 31.08.2025, Martin Dietterle |
| |
| 52445 | Hasselsweiler (Titz), Kath. Pfarrkirche Heilig Kreuz | Verschueren Orgelbouw, NL-Ittervoort |
| | II/16 (komb.) | 26.10.2025, Bernd Godemann |
| |
| 56856 | Kaimt an der Mosel, Kath. Kirche St. Jakobus der Ältere | Hugo Mayer Orgelbau, Heusweiler |
| | II/18 | 2025 |
| |
| 01662 | Meißen, Ev.-Luth. Frauenkirche | Jehmlich Orgelbau, Dresden |
| | 1 Register aus Meissner Porzellan (elektr.), anspielbar auf II. Manual | 8.06.2025, Karsten Voigt |
| |
| 88605 | Messkirch, Kath. Kirche St. Martin | Orgelbau Kuhn, CH-Männedorf |
| | III/32 (komb.) | 25.07.2025 |
| |
| 90403 | Nürnberg, Neuapostolische Kirche | Orgelbau Vleugels, Hardheim |
| | II/15 | 30.11.2025, Walter Marx |
| |
| 90491 | Nürnberg, Kath. Kirche Allerheiligen | Weimbs Orgelbau, Hellenthal |
| | III/60 (komb.) | 21.11.2025, Markus Willinger |
| |
| 02899 | Ostritz, Zisterzienserinnenkloster St. Marienthal | Orgelbau Vleugels, Hardheim |
| | III/32 | 21.12.2025, Matthias Liebich, Thomas Seyda |
| |
| 24768 | Rendsburg, Ev.-Luth. Kirche St. Marien | Freiburger Orgelbau Tilmann Späth, March-Hugstetten |
| | III/45 + 2 Extensionen (komb.) | 31.10.2025, Volker Linhardt |
| |
| 29525 | Uelzen, Kath. Kirche zum Göttlichen Erlöser | Werkstätte für Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | II/33 (elektr. Spiel- und Registertraktur) | 31.08.2025, Stefan Mahr |
| |
| 97070 | Würzburg, Ev.-Luth. Kirche St. Johannis | Orgelbauwerkstätte Georg Weishaupt (Inh. Andreas Kiss), Ellgau |
| | I/3 | 27.09.2025, Hae-Kyung Jung |
| |
| |
| FINNLAND |
| |
| 84100 | Ylivieska, Church of the Holy Trinity | Orgelbau Kögler, AT-St. Florian |
| | III/32 (komb.) | 2.11.2025, Christian Ahlskog |
| |
| |
| ISRAEL |
| |
| 91000 | Jerusalem, Basilika der Benediktinerabtei Dormitio Beatae Mariae Virginis | Orgelbau Friedemann Seitz, Kaufbeuren |
| | I/4 (Truhenorgel) | 16.12.2025 |
| |
| |
| NIEDERLANDE |
| |
| 3927 BR | Renswoude, Koepelkerk | Mense Ruiter & Van Rossum Orgelmakers, NL-Wijk en Aalburg |
| | II/21 | 12.04.2025, Peter van Dijk, Wilfred Folmer, Sander Booij |
| |
| |
| ÖSTERREICH |
| |
| 8911 | Admont, Chorkapelle des Benediktinerstifts | Orgelbau Hitsch, AT-Salzburg |
| | I/9 | 11.02.2025, Thomas Zala |
| |
| 5020 | Salzburg-Gnigl, Kath. Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt | Rieger Orgelbau, AT-Schwarzach |
| | II/16 (komb.) | 21.09.2025, Beate Mc Coy |
| |
| |
| SCHWEDEN |
| |
| 58002 | Linköping, Kathedrale | Metzler Orgelbau, CH-Dietikon |
| | III/34 (komb.) | 12.10.2025, Henrik Alinder |
| |
| |
| SCHWEIZ |
| |
| 8910 | Affoltern am Albis, Neuapostolische Kirche | Orgelbau Kuhn, CH-Männedorf |
| | II/10 | 2025 |
| |
| 5600 | Lenzburg, Kath. Pfarrkirche Herz Jesu | Rieger Orgelbau, AT-Schwarzach |
| | III/48 (komb.) | 29.06.2025, Karol Mossakowski |
| |
| 6060 | Sarnen, Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul | Orgelbau Goll, CH-Luzern |
| | II/29 (komb.) | 29.06.2025, Martin Heini |
| |
| 6462 | Seedorf, Benediktinerinnenkloster St. Lazarus | Mathis Orgelbau, CH-Luchsingen |
| | II/22 | 8.12.2025, Barbara Domedi, Karl Arnold |
| |
| |
| SÜDKOREA |
| |
| 47000 | Busan, Concert Hall | Freiburger Orgelbau Tilmann Späth, March-Hugstetten |
| | IV/64 (komb.) | 12.07.2025, Christian Schmitt |
| |
| |
| TSCHECHIEN |
| |
| 11800 | Prag, Prämonstratenser-Kloster Strahov | Orgelbau Waltershausen, Waltershausen |
| | II/24 | 30.11.2025, Vladimir Roubal, Christian M. Pšenička |
| |