| DEUTSCHLAND |
| |
| 79115 | Freiburg, St. Michael | Jäger & Brommer, Waldkirch |
| | II/34 | 4.4.2021, Michael Kaufmann |
| |
| 63452 | Hanau-Lamboy, Heilig Geist Kirche | Weimbs Orgelbau, Hellenthal |
| | II/22 | 12.12.2021, Hans-Jürgen Kaiser |
| |
| 07768 | Kahla, St. Margarethen. Chororgel | Freiburger Orgelbau, March-Hugstetten |
| | II/10 | 2021 |
| |
| 91611 | Lehrberg, Evang. Kirche | Vleugels Orgelmanufactur, Hardheim |
| | II/29 (komb.) | 12.9.2021, Ulrich Knörr |
| |
| 55116 | Mainz, Dom | Orgelbau Goll, Luzern |
| | IV/49 | 19.9.2021, Daniel Beckmann |
| |
| 81241 | München-Pasing, Maria Schutz | Hermann Eule Orgelbau, Bautzen |
| | III/57 | 21.11.2021, Karl Maureen, Thomas Fischalek |
| |
| 83317 | Oberteisendorf, St. Georg | Alois Linder Orgelbau, Nußdorf |
| | II/18 | 12.12.2021, Cäcilia Sommer |
| |
| 33106 | Paderborn-Elsen, St. Dionysius | Hermann Eule Orgelbau, Bautzen |
| | II/28 | 14.2.2021, Michael Kleine |
| |
| 74889 | Sinsheim, Evang. Kirche | Jäger & Brommer, Waldkirch |
| | III/47 | 10.10.2021, Salome Hölzle |
| |
| 89071 | Ulm, Münster | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | II/17 | 28.11.2021, Friedemann Johannes Wieland |
| |
| 89079 | Ulm-Wiblingen, St. Martin | Orgelbau Winterhalter, Oberharmersbach |
| | III/50 | 23.5.2021, Ruben Sturm |
| |
|
| |
|
| CHINA |
| |
| | Nantong, Grand Theatre | Rieger-Orgelbau, Schwarzach |
| | IV/66 | 2021 |
| |
| | Zhengzhou, Grand Theatre | Rieger-Orgelbau, Schwarzach |
| | IV/67 | 2021 |
| |
|
| |
|
| FRANKREICH |
| |
| 33160 | Saint-Médard-en-Jalles, St. Medard | Manufacture d`Orgues Muhleisen, Eschau |
| | II/18 | 2.10.2021, Jean-Baptiste Dupont |
| |
|
| |
|
| NORWEGEN |
| |
| 3921 | Porsgrunn, Østre Porsgrunn kirke | Weimbs Orgelbau, Hellenthal |
| | III/38 | 18.4.2021, John Beech |
| |
|
| |
|
| ÖSTERREICH |
| |
| 8530 | Bad Schwanberg-Hollenegg, Patrizikirche | Orgelbau Erler, Schlitters |
| | II/14 | 17.10.2021, Helmut Grün u. a. |
| |
| 6900 | Bregenz, Festspielhaus | Rieger-Orgelbau, Schwarzach |
| | Die Orgel hat keine eigenen Register sondern eine Installation mit 16 Windladen-Inseln und 179 Pfeifen in Einzelton-Ansteuerung und Proportionaltraktur | 2021 |
| |
| 3100 | St. Pölten, Prandtauerkirche | W. Sauer, Frankfurt/Oder |
| | III/63 | 7.7.2021, Heinel |
| |
|
| |
|
| SCHWEDEN |
| |
| | Göteborg, Konserthus | Rieger-Orgelbau, Schwarzach |
| | IV/112 | 15.10.2021, Hans Davidsson u. a. |
| |
|
| |
|
| SCHWEIZ |
| |
| 8001 | Zürich, Tonhalle | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | III/67 | 23.9.2021, Christian Schmitt |
| |
|
| |
|
| SPANIEN |
| |
| 43800 | Valls, Iglesia de Sant Joan Baptista | Gerhard Grenzing, El Papiol |
| | II/22 | 7.2.2021, Miquel Gonzalez, Josep Mateu |
| |
|
| |
|
| TSCHECHIEN |
| |
| 11636 | Prag, Aula der Karlsuniversität | Vleugels Orgelmanufactur, Hardheim |
| | II/31 (komb.) | 5.10.2021, Jan Kalfus |
| |