| CHINA |
| |
| 100048 | Beijing, Art Center, Konzertsaal | Rieger Orgelbau, AT-Schwarzach |
| | IV/86 | 30.03.2024 |
| |
| 100048 | Beijing, Art Center, Konzertsaal | Rieger Orgelbau, AT-Schwarzach |
| | II/7 | 30.03.2024 |
| |
| 100048 | Beijing, Art Center | Rieger Orgelbau, AT-Schwarzach |
| | I/4 | 30.03.2024 |
| |
| |
| DEUTSCHLAND |
| |
| 57489 | Drolshagen, Kath. Kirche St. Clemens | Eisenbarth Orgelbau, Passau |
| | III/32 | 7.06.2024, Thomas Grütz |
| |
| 86850 | Fischach, Kath. Kirche St. Michael | Orgelbauwerkstätte Georg Weishaupt (Inh. Andreas Kiss), Ellgau |
| | II/21 | 14.07.2024, Wolfgang Thoma |
| |
| 02826 | Görlitz, Pfarrkirche St. Peter und Paul | Mathis Orgelbau, CH-Luchsingen |
| | IV/96; Fertigstellung Sonnenorgel (Mathis 1996) mit Teilwerk Engelwerk | 19.05.2024, Matthias Eisenberg |
| |
| 39340 | Haldensleben, Ev. Stadtkirche St. Marien | Hermann Eule Orgelbau, Bautzen |
| | III/45 + 1 Transmission + 2 Extensionen | |
| |
| 06114 | Halle (Saale), Pauluskirche | Kutter-Thüringer Orgelbau, Friedrichroda |
| | IV/113 (46 + 18 virtuelle Register + 44 Extensionen + 5 Transmissionen), Einzeltonladen, elektrische Ton- und Registertraktur | 9.06.2024, Andreas Mücksch |
| |
| 67655 | Kaiserslautern, Kath. Kirche St. Marien | Orgelbau Kuhn, CH-Männedorf |
| | II/21 | 8.09.2024 |
| |
| 80333 | München, Jesuitenkirche St. Michael | Rieger Orgelbau, AT-Schwarzach |
| | III/24 (komb.) | 7.04.2024, Peter Kofler, Olivier Latry |
| |
| 14467 | Potsdam, Garnisonkirche | Alexander Schuke Orgelbau, Werder |
| | II/23 (komb.) | 1.04.2024, Björn Wiede |
| |
| 73614 | Schorndorf, Neuapostolische Kirche | Andreas Schmutz Orgelbau, Donnstetten |
| | II/19 | 24.03.2024, Andreas Ostheimer |
| |
| 94377 | Steinach, Kath. Pfarrkirche St. Michael | Werkstätte für Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | II/22 (komb.) | 20.10.2024, Kunibert Schäfer |
| |
| 70567 | Stuttgart-Möhringen, Kath. Kirche St. Hedwig | Orgelbau Vleugels, Hardheim |
| | III/53 (12 Transmissionen) | 24.11.2024, Ludger Lohmann |
| |
| 97332 | Volkach, Kath. Klosterkirche Mariä Schutz auf der Vogelsburg | Orgelbau Vleugels, Hardheim |
| | II/12 | 28.04.2024, Gregor Frede |
| |
| 82362 | Weilheim, Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt | Freiburger Orgelbau Tilmann Späth, March-Hugstetten |
| | IV/54 (komb.) 5 Extensionen + 8 Transmissionen | 15.06.2024, Jürgen Geiger |
| |
| |
| FINNLAND |
| |
| 21420 | Lieto, Kirche St. Peter | Alexander Schuke Orgelbau, Werder |
| | II/26 | 5.04.2024, Tomi Satomaa |
| |
| 20360 | Turku/Runosmäki, Riimi church | Orgelbau Kögler, AT-St. Florian |
| | II/23 | 1.12.2024, Jan Lehtola |
| |
| |
| FRANKREICH |
| |
| 95290 | L’Isle Adam, Pfarrkirche St. Martin | Rieger Orgelbau, AT-Schwarzach |
| | III/37 (komb.) | 17.03.2024, Olivier Schmitt |
| |
| |
| NORWEGEN |
| |
| 0290 | Moelv, Ringsaker kirke | Richard Rensch Orgelbau, Lauffen am Neckar |
| | III/37 (komb.) | 2.11.2024, Halgeir Schiager, Roger Andreassen |
| |
| 0153 | Oslo, Schlosskirche Akershus | Weimbs Orgelbau, Hellenthal |
| | II/21 (komb.) | 15.09.2024, Kåre Nordstoga |
| |
| 0480 | Oslo, Torshov kirke | Richard Rensch Orgelbau, Lauffen am Neckar |
| | II/27 (komb.) | 23.04.2024, Kristian Hernes |
| |
| |
| ÖSTERREICH |
| |
| 4616 | Weißkirchen, Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt | Alois Linder Orgelbau, Nußdorf |
| | II/17 | 19.01.2025, Gustav Auzinger |
| |
| 1130 | Wien, Militärkirche St. Johann Nepomuk | Rieger Orgelbau, AT-Schwarzach |
| | I/4 | 2024 |
| |
| |
| SCHWEIZ |
| |
| 9552 | Bronschhofen, Kapelle Maria Dreibrunnen | Mathis Orgelbau, CH-Luchsingen |
| | II/21 | 8.09.2024, Martin Wenzel |
| |
| 8003 | Zürich-Wiedikon, Herz Jesu Kirche | Metzler Orgelbau, CH-Dietikon |
| | III/42 (komb.) | 16.06.2024, Guido Keller, Bernhard Hörler-Guarneri, Giulia Guarneri-Hörler |
| |
| |
| SPANIEN |
| |
| 28014 | Madrid, Basilica Jesús de Medinacaeli | Rieger Orgelbau, AT-Schwarzach |
| | IV/92 (komb.) | Jesús Ruiz |
| |
| |
| TSCHECHIEN |
| |
| 700 30 | Ostrava, Kath. Kirche zum Heiligen Geist | Werkstätte für Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | II/27 (komb.) | 19.05.2024, Petr Čech |
| |