| DEUTSCHLAND |
| |
| 38100 | Braunschweig, Domkirche St. Blasii | Freiburger Orgelbau Tilmann Späth, March-Hugstetten |
| | III/32 + 3 Extensionen + 16 Transmissionen (komb.) | 1.12.2023, Witold Dulski, Robin Hlinka |
| |
| 83128 | Halfing, Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt | Alois Linder Orgelbau, Nußdorf |
| | II/26 | 26.11./10.12.2023, Hans Stockmeier |
| |
| 24119 | Kronshagen, Christuskirche | Claudius Winterhalter, Oberharmersbach |
| | II/25 | 8.10.2023, Wolfgang Zerer |
| |
| 51597 | Morsbach, Kirche St. Gertrud | Romanus Seifert & Sohn, Kevelaer |
| | III/23 (komb.) | 18.06.2023, Adam Lenart |
| |
| 71154 | Nufringen, Kirche Maria Königin des Friedens | Werkstätte für Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | II/18 + 3 Transmissionen (komb.) | 23.07.2023, Ruben Sturm |
| |
| 08523 | Plauen, Lutherkirche | Vogtländischer Orgelbau Thomas Wolf, Limbach i. V. |
| | III/42 (komb.) | 29.05.2023, Holger Gehring |
| |
| 93055 | Regensburg, St. Franziskus Burgweinting | Hermann Eule Orgelbau, Bautzen |
| | II/28 + 1 Transmission (komb.) | 18.6.2023, Johannes Buhl |
| |
| 73525 | Schwäbisch Gmünd, Ev. Kirche | Hermann Eule Orgelbau, Bautzen |
| | II/37 + 1 Transmission (komb.) | 22.10.2023, Thomas Brückmann |
| |
| 79219 | Staufen im Breisgau, Kirche St. Vitus Wettelbrunn | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | II/12 | 26.03.2023 |
| |
| 89075 | Ulm, Kirche St. Maria Suso | Gilbert Paul Scharfe, Ebersbach-Bünzwangen |
| | II/22 + 5 Perkussivregister | 28.05.2023, Petra Elze, Andreas Weil |
| |
| 83569 | Vogtareuth, Pfarrkirche St. Emmeram | Alois Linder, Nußdorf |
| | II/20 | 22.01.2023, Friedemann Winklhofer |
| |
| |
| FINNLAND |
| |
| 00100 | Helsinki, Konzertsaal Musiikkitalo | Rieger Orgelbau, Schwarzach-Vbg. |
| | IV/124 | 1.1.2024, Olivier Latry |
| |
| |
| GROSSBRITANNIEN |
| |
| OX1-4AU | Oxford, Magdalene College, Chapel | Hermann Eule Orgelbau, Bautzen |
| | IV/45 + 4 Transmissionen (komb.) | 21.1.2023, Alexander Pott, Romain Bornes, Edward Byrne |
| |
| |
| KROATIEN |
| |
| 43000 | Bjelovar, Domkirche | Orgelbau Pieringer e.U., Haag |
| | III/33 (komb.) | 22.11.2023, Marko Đurakić |
| |
| |
| NORWEGEN |
| |
| 2317 | Hamar, Domkirche | Weimbs Orgelbau, Hellenthal |
| | III/45 (komb.) | 5.02.2023, Trond Våge |
| |
| 1675 | Kråkerøy, Ev. Kirche | Weimbs Orgelbau, Hellenthal |
| | II/27 (komb.) | 22.10.2023, Anders Hovind |
| |
| |
| ÖSTERREICH |
| |
| 8010 | Graz, Hohe Domkirche | Rieger Orgelbau, Schwarzach-Vbg. |
| | IV/62 | 26.11.2023, Christian Iwan |
| |
| 4040 | Linz, Wallfahrtsbasilika Sieben Schmerzen Mariae | Freiburger Orgelbau Tilmann Späth, March-Hugstetten |
| | III/32 | 12.03.2023, Wolfgang Kreuzhuber |
| |
| 1010 | Wien, Diözesankonservatorium für Kirchenmusik | Rieger Orgelbau, Schwarzach-Vbg. |
| | III/15 | 27.1.2023 |
| |
| |
| SCHWEIZ |
| |
| 8645 | Busskich, Kirche St. Martin | Mathis Orgelbau AG, Luchsingen |
| | II/19 | 12.11.2023, Thomas Halter, Davide De Zotti, Frank Mehlfeld |
| |
| 9004 | St. Gallen, Kirche St. Laurenzen | Orgelbau Goll AG, Luzern |
| | IV/89 | 3.-17.09.2023, Bernhard Ruchti, Thomas Trotter, Olivier Latry, u.a. |
| |
| 8004 | Zürich, Kirche St. Felix und Regula | Orgelbau Goll AG, Luzern |
| | I/3 | 29.10.2023, Cyrill Schneidegger |
| |
| 8051 | Zürich-Hottingen, Neuapostolische Kirche | Späth Orgelbau AG, Rüti |
| | II/20 + 3 Transmissionen (komb.) | 13.1.2024 |
| |
| |
| SÜDKOREA |
| |
| 18260 | Gyeonggi-do, Basilika The Shrine Of Our Lady Of The Rosary | Hugo Mayer Orgelbau, Heusweiler |
| | III/62 + 6 Extensionen | 3.12.2023, Youngeun Lee |
| |