| DEUTSCHLAND |
| |
| 94486 | Aicha, St. Thomas | Orgelbau Eisenbarth, Passau |
| | II/12 | 2020 | |
| |
| 84079 | Attenhausen, St. Stephanus | Alois Linder, Nussdorf |
| | I/10 | 30.8.2020, Tafelmeier |
| |
| 71032 | Böblingen, Neuapostolische Kirche | Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | II/9 | 15.11.2020, Andreas Ostheimer |
| |
| 53179 | Bonn-Bad Godesberg, Ev. Heilandkirche | Freiburger Orgelbau, March-Hugstetten |
| | II/23 | 2020 | |
| |
| 14776 | Brandenburg (Havel), Ev. Katharinenkirche | Alexander Schuke, Werder |
| | V/96 | 28.8.2020, Fred Litwinski |
| |
| 93413 | Cham-Windischbergerdorf, St. Michael | Vleugels Orgelmanufactur, Hardheim |
| | II/26 (komb.) | 27.9.2020, Wolfgang Kraus |
| |
| 44135 | Dortmund, St. Reinoldi. Chororgel | Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | II/11 (elektr.) | 8.11.2020, Christian Drengk |
| |
| 20149 | Hamburg, St. Elisabeth | Rudolf von Beckerath, Hamburg |
| | IV/56 (elektr.) | Ludwig Westerkamp |
| |
| 93138 | Kareth, St. Elisabeth | Thomas Jann, Laberweinting |
| | II/18 | 22.11.2020, Thomas Humbs |
| |
| 34117 | Kassel, St. Martin | Rieger Orgelbau, Schwarzach |
| | II/18 | 23.12.2020 |
| |
| 81379 | München-Mittersendling, Neuapostolische Kirche | Kaps Orgelbau, Eichenau |
| | II/10 | 26.5.2020, Klaus Geitner |
| |
| 26871 | Papenburg, St. Antonius | Romanus Seifert, Kevelaer |
| | IV/99 | 11.9.2020, Martin Sander |
| |
| 72108 | Rottenburg, Hauskapelle des Bischofshauses | Tilmann Trefz, Kernen-Rommelhausen |
| | II/9 | 9.9.2020, Ruben J. Sturm |
| |
| 94315 | Straubing, Stadtpfarrkirche St. Jakob | Hermann Eule, Bautzen |
| | IV/100 | 13.12.2020, Annette Müller, Gerhard Siegl |
| |
| 48291 | Telgte, Marienkapelle | Romanus Seifert, Kevelaer |
| | I/7 | 16.2.2020, Michael Schmitt |
| |
| 04442 | Tellschütz, Ev. Kirche | Hermann Eule, Bautzen |
| | II/12 | 2.10.2020, Bernhard Müller |
| |
| 66636 | Tholey, Abteikirche St. Mauritius | Hugo Mayer, Heusweiler |
| | III/44 | 19.9.2020, Bernhard Leonardy |
| |
| 97332 | Volkach a. Main, St. Bartholomäus | Vleugels Orgelmanufactur, Hardheim |
| | III/38 (komb.) | 20.12.2020, Gregor Frede |
| |
|
| |
|
| CHINA |
| |
| | Peking, Konservatorium; Kleine Konzerthalle | Oberlinger Orgelbau, Windesheim |
| | II/12 | August 2020, Fan Xiu | |
| |
|
| |
|
| ITALIEN |
| |
| 39020 | Eyrs, St. Remigius | Alois Linder, Nussdorf |
| | I/10 | 2020 | |
| |
|
| |
|
| LITAUEN |
| |
| | Balbieriškis, Kath. Kirche | Oberlinger Orgelbau, Windesheim |
| | II/14 | Juli 2020, Karl Ernst Eschborn | |
| |
|
| |
|
| NORWEGEN |
| |
| 1361 | Østerås, ev. Kirche | Weimbs Orgelbau, Hellenthal |
| | II/21 | 25.10.2020, Dorte Fiskaa, Anders Hovind |
| |
|
| |
|
| ÖSTERREICH |
| |
| 1010 | Wien, Stephansdom | Rieger Orgelbau, Schwarzach |
| | V/134 | 4.10.2020, Konstantin Reymaier, Ernst Wally, Nathan Laube |
| |
|
| |
|
| RUSSLAND |
| |
| 101000 | Moskau, Konzertsaal Zaryadye | Manufacture d'Orgues Muhleisen, Eschach |
| | IV/82 | 29.2.2020 |
| |
|
| |
|
| SCHWEIZ |
| |
| 6010 | Luzern-Kriens, Musikhochschule | Orgelbau Goll, Luzern |
| | II/3 | 11.9.2020 |
| |
| 6010 | Luzern-Kriens, Musikhochschule | Freiburger Orgelbau, March-Hugstetten |
| | III/19 | 2020 | |
| |
| 4132 | Muttenz, Röm.-kath. Kirche | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | III/31 | 11.10.2020, Christoph Kaufmann |
| |
|
| |
|
| SPANIEN |
| |
| 41001 | Sevilla, Kathedrale | Gerhard Grenzing, El Papiol |
| | IV/79 im Endausbau | 2020 | |
| |
|
| |
|
| TSCHECHIEN |
| |
| 11000 | Prag, Konservatorium | Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | III/13 | 16.11.2020, Petr Čech |
| |