| DEUTSCHLAND |
| |
| 04916 | Ahlsdorf, Ev. Kirche | Mitteldeutscher Orgelbau A. Voigt, Bad Liebenwerda |
| | II/10 | 29.10.2017, Solveig Lichtenstein |
| |
| 84082 | Allkofen, St. Michael | Thomas Jann, Laberweinting |
| | II/17 | 1.10.2017, Daniel Harlander, Gerhard Siegl |
| |
| 71522 | Backnang, Ev. Auferstehungskirche Waldrems | Friedrich Tzschöckel, Althütte-Fautspach |
| | II/11 | 12.3.2017, Hans-Joachim Renz, Julia Klöpfer |
| |
| 33602 | Bielefeld, Neustädter Marienkirche | Eule Orgelbau, Bautzen |
| | III/44 | 9.7.2017, Ruth M. Seiler, Martin Sander u. a. |
| |
| 01067 | Dresden, Kulturpalast | Eule Orgelbau, Bautzen |
| | IV/61 | 8.9.2017, Holger Gehring, Samuel Kummer u. a. |
| |
| 65344 | Eltville, St. Laurentius und St. Sebastianus Martinsthal | Friedrich Tzschöckel, Althütte-Fautspach |
| | II/20 (komb.) | Markus Frank Hollingshaus |
| |
| 49124 | Georgsmarienhütte-Kloster Oesede, St. Johann | Freiburger Orgelbau, March-Hugstetten |
| | II/15 | 27.8.2017, Tomasz Adam Nowak |
| |
| 30163 | Hannover-List, Neuapostolische Kirche | Udo Feopentow, Wienhausen |
| | I/5 | 28.5.2017, Sven Harder |
| |
| 91161 | Hilpoltstein, St. Johannes der Täufer | Orgelbau Goll, Luzern |
| | II/28 | 6.11.2017 |
| |
| 85123 | Karlskron, Heiligste Dreifaltigkeit | Orgelbau Armin Hauser, Kleindöttingen |
| | III/27 | 22.1.2017, Otmar Heinz |
| |
| 04109 | Leipzig, Universitätskirche St. Pauli | Jehmlich Orgelbau, Dresden |
| | III/46 | 3.12.2017, Daniel Beilschmidt, David Timm |
| |
| 68239 | Mannheim-Seckenheim, St. Aegidius | Romanus Seifert & Sohn, Kevelaer |
| | II/32 (komb.) | 28.5.2017, Alexander Niehues, Michael Kaufmann |
| |
| 53639 | Oberdollendorf, St. Laurentius | Hugo Mayer, Heusweiler |
| | II/25 | 17.12.2017, Peter Dicke |
| |
| 93197 | Regendorf, Hl. Dreifaltigkeit | Rainer Kilbert, Lappersdorf |
| | I/6 | 29.4.2017, Beate Reuter, Bernhard Grobbel |
| |
| 83022 | Rosenheim, Neuapostolische Kirche | Alois Linder, Nußdorf |
| | II/12 | 18.03.2017, Jürgen Brandhorst |
| |
| 94474 | Vilshofen, Kath. Stadtpfarrkirche | Richard Rensch, Lauffen |
| | III/47 (komb.) | 19.2.2017, Martin Bender, Hans-Ulrich Funk, Christian Müller |
| |
| 48231 | Warendorf-Freckenhorst, St. Bonifatius | Romanus Seifert & Sohn, Kevelaer |
| | II/38 (elektr.) | 2.12.2017, Agata Lichtscheidel, Ulrich Grimpe |
| |
|
| |
|
| ESTLAND |
| |
| 74001 | Viimsi, Jaakobi Kirk | Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | II/14 | 25.07.2017, Hans-Martin Petersen, Arvid Gast |
| |
|
| |
|
| JAPAN |
| |
| 606-8558 | Kyoto, Doshisha Junior und Senior Highschool | Weimbs-Orgelbau, Hellenthal |
| | III/35 | 04.11.2017, Jun Sagawa |
| |
| 2-2-18 | Takamatsu, Takamatsu Church | Mathis Orgelbau, Näfels |
| | II/9 | 29.10.2017 |
| |
|
| |
|
| NORWEGEN |
| |
| | Melhus, Kirke | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | III/27 | 4.6.2017, Bjørn Andor |
| |
| | Sandnes, Julebygda kapell | Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | II/16 | 1.12.2017, Mons Leidvin Takle |
| |
| | Tromsø, Domkirke | Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | II/25 | 11.06.2017, Hijoo Moon |
| |
|
| |
|
| ÖSTERREICH |
| |
| 4090 | Engelhartszell, Markt- und Pfarrkirche | Jürgen Ahrend Orgelbau, Leer |
| | II/13 | 22.10.2017, Johannes Dandler |
| |
| 8010 | Graz, Ev. Heilandskirche | Eule Orgelbau, Bautzen |
| | III/32 | 31.10.2017, Thomas Wrenger |
| |
|
| |
|
| POLEN |
| |
| 85080 | Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska | Zdzislaw Mollin, Odry |
| | I/3 | 11.12.2017 |
| |
|
| |
|
| SCHWEIZ |
| |
| 3780 | Gstaad, St. Nikolaus | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | II/10 | 17.12.2017, Roland Neuhaus |
| |
| 9452 | Hinterforst, Kath. Kirche | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | II/14 | 24.9.2017, Helmut Binder, Bernhard Loos |
| |
| 8810 | Horgen, St. Josef | Orgelbau Armin Hauser, Kleindöttingen |
| | I/5 | 3.6.2017, Jonas Herzog |
| |
| 6045 | Meggen, Kapelle Alterssiedlung Sunneziel | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | I/6 | 16.4.2017, Markus Weber, Katja Lessauer |
| |
| 2560 | Nidau, St. Erhard | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | II/21 | 3.12.2017, Heinz Balli, Ursula Weingart |
| |
|
| |
|
| SÜDKOREA |
| |
| | Seoul, Songchundong-church | Thomas Jann, Laberweinting |
| | II/20 | 17.12.2017, Da-young Kang |