| DEUTSCHLAND |
| |
| 92648 | Altenstadt, St. Johannes Baptist | Orgelbau Sandtner, Dillingen/Do. |
| | III/30 | 15.11.2014, Thomas Löffelmann |
| |
| 92548 | Altfalter, St. Bartholomäus | Rainer Kilbert, Lappersdorf |
| | I/6 | 30.11.2014, Michael Koch, Andreas Hierl |
| |
| 56130 | Bad Ems, St. Martin | Hermann Eule, Bautzen |
| | II/18 | 21.12.2014, Thomas Wilhelm |
| |
| 34537 | Bad Wildungen, Philipp-Nicolai-Kirche | Richard Rensch, Lauffen |
| | II/17 | 21.12.2014, Ulrike Tetzer, Uwe Maibaum |
| |
| 48727 | Billerbeck, St. Ludgerus | Orgelbau Fleiter, Münster |
| | IV/71 (elektr.) | 26.3.2014, Ulrich Grimpe |
| |
| 74564 | Crailsheim, Neuapostolische Kirche | Willehard Schomberg, Friesoythe |
| | II/11 | 26.1.2014, Matthias von der Gruen, Sonja Aschern |
| |
| 40625 | Düsseldorf-Gerresheim, Gustav-Adolf-Kirche | Romanus Seifert & Sohn, Kevelaer |
| | III/26 (komb.) | 30.11.2014, Evelin Affolderbach |
| |
| 64683 | Einhausen, St. Michael | Freiburger Orgelbau, March-Hugstetten |
| | II/23 + 6 Tr. | 26.1.2014, Gregor Knop |
| |
| 70734 | Fellbach, Aussegnungshalle Kleinfeldfriedhof | Friedrich Tzschöckel, Althütte-Fautspach |
| | II/11 (elektr.) | 27.1.2014 |
| |
| 86495 | Freienried, St. Antonius v. Padua | Orgelbau Kubak, Augsburg |
| | I/8 | 23.3.2014, Stefan Kling |
| |
| 36037 | Fulda, Bonhoeffer Kirchengemeinde | Mitteldeutscher Orgelbau A. Voigt, Bad Liebenwerda |
| | II/17 | 14.4.2014, Christian Mellin, Helga Stumpf |
| |
| 22395 | Hamburg-Bergstedt, Ev.-luth. Kirche | Johannes Rohlf, Neubulach |
| | II/21 | 20.4.2014, Hans-Jürgen Wulf |
| |
| 69117 | Heidelberg, Jesuitenkirche, Chororgel | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | II/18 | 22.11.2014, Markus Uhl |
| |
| 31134 | Hildesheim, Bischöfl. Generalvikariat, Hauskapelle | Florian Fay, Braunschweig |
| | I/5 | 15.8.2014 |
| |
| 31134 | Hildesheim, Dom St. Mariä Himmelfahrt, Hauptorgel | Romanus Seifert & Sohn, Kevelaer |
| | VI/77 (komb.) | 16.8.2014, Stefan Mahr, Georg Oberauer |
| |
| 31134 | Hildesheim, Dom St. Mariä Himmelfahrt, Chororgel | Romanus Seifert & Sohn, Kevelaer |
| | II/16 (elektr.) | 16.8.2014, Stefan Mahr, Georg Oberauer |
| |
| 87600 | Kaufbeuren, Klinikkapelle St. Raphael | Franz Schreier, Thierhaupten |
| | II/8 | 12.10.2014, Daniel Herrmann |
| |
| 87600 | Kaufbeuren, Neuapostolische Kirche | Dieter Schingnitz, Iffeldorf |
| | I/6 | 15.3.2014, Jürgen Brandhorst |
| |
| 87437 | Kempten, Mariä Himmelfahrt | Orgelbau Zeilhuber, Altstädten |
| | II/21 | 1.11.2014, Benedikt Bonelli |
| |
| 56068 | Koblenz, St. Kastor | Hugo Mayer, Heusweiler |
| | IV/53 | 2.11.2014, Josef Still |
| |
| 78464 | Konstanz, St. Gebhard | Claudius Winterhalter, Oberharmersbach |
| | III/46 (komb.) | 13.7.2014, Lukas Grimm, Helmut Deutsch |
| |
| 77836 | Lichtenau-Ulm, Hl. Kreuz | Gebr. Stockmann, Werl |
| | II/15 | 20.12.2014, Martin Dücker |
| |
| 04416 | Markkleeberg, Martin-Luther-Kirche | Fischer + Krämer, Endingen |
| | II/29 | 2.11.2014, Frank Zimpel |
| |
| 88709 | Meersburg, Mariä Heimsuchung | Josef Maier, Hergensweiler |
| | III/37 (komb.) | 20.7.2014, Georg Koch |
| |
| 56410 | Montabaur, St. Peter in Ketten | Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | III/44 (komb.) | 28.9.2014, Carsten Igelbrink |
| |
| 75242 | Neuhausen-Steinegg, Maria Königin | Wolfram Stützle, Waldkirch |
| | II/16 | 19.10.2014, Mathias Kohlmann |
| |
| 93333 | Neustadt a. d. Donau, Altenheim St. Josef | Mathis Orgelbau, Näfels |
| | I/4 | 19.3.2014, Josef Kohlhäufl |
| |
| 42477 | Radevormwald, Ev.-luth. Martini-Gemeinde | Rudolf von Beckerath, Hamburg |
| | II/21 | 21.4.2014, Antje Ney |
| |
| 31737 | Rinteln, Ev.-ref. Kirchengemeinde Möllenbeck, Kloster Möllenbeck | Jürgen Ahrend, Leer |
| | II/19 | 24.5.2014, Winfried Dahlke |
| |
| 72108 | Rottenburg, Zur Schmerzhaften Mutter Gottes | Thomas Jann, Laberweinting |
| | III/32 | 14.12.2014, Wolfram Rehfeld |
| |
| 97500 | Steinbach, St. Wendelin | Andreas Hemmerlein, Cadolzburg |
| | I/11 | 30.3.2014, Johannes Eirich, Florian Mayer |
| |
| 71111 | Steinenbronn, Hl.-Geist-Kirche | Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
| | II/17 (komb.) | 23.3.2014, Wolfram Rehfeld |
| |
| 52490 | Trier, Konstantin-Basilika | Hermann Eule, Bautzen |
| | IV/84 | 30.11.2014, Martin Bambauer |
| |
| 79297 | Winden i. Elztal, Marienheiligtum Unserer Lieben Frau auf dem Hörnleberg | Waldkircher Orgelbau, Waldkirch |
| | I/8 | 15.8.2014, Johannes Götz |
| |
| 92670 | Windischeschenbach, Exerzitienhaus Johannisthal | Orgelbau Vleugels, Hardheim |
| | II/16 | 13.7.2014, Helmut Wolf |
| |
|
| |
|
| JAPAN |
| |
| 407-0024 | Nirasaki, Nihon Kirisuto Kyodan Nirasakikyokai | Mathis Orgelbau, Näfels |
| | II/6 | 19.10.2014, Takayo Yokote |
| |
|
| |
|
| NORWEGEN |
| |
| 4886 | Landvik, Ev. Kirche | Weimbs Orgelbau, Hellenthal |
| | II/23 | 30.11.2014, Geir Ivar Bjerkestand |
| |
| 0172 | Oslo, Ev. Kirche Sophienberg | Hermann Eule, Bautzen |
| | III/43 | 2.3.2014, Daniel Roth |
| |
|
| |
|
| ÖSTERREICH |
| |
| 4211 | Alberndorf, Pfarrkirche | Freiburger Orgelbau, March-Hugstetten |
| | II/19 | 27.9.2014, Heinrich Reknagel |
| |
| 9905 | Gaimberg/Lienz, St. Bartholomäus | Alois Linder, Nußdorf |
| | I/6 | 19.10.2014, Alois Wendlinger |
| |
| 4910 | Ried, Krankenhaus Barmherzige Schwestern | Orgelbau Eisenbarth, Passau |
| | II/12 | 25.9.2014, Pumberger |
| |
|
| |
|
| SCHWEIZ |
| |
| 2713 | Bellelay, Ehem. Abteikirche, Chororgel | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | I/15 | 19.10.2014, Benjamin Guélat |
| |
| 2713 | Bellelay, Ehem. Abteikirche, Positiv | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | I/4 | 31.8.2014, Gabriel Wolfer |
| |
| 5312 | Döttingen, Kath. Kirche | Armin Hauser, Kleindöttingen |
| | I/6 | 28.11.2014, Stefan Müller |
| |
| 6467 | Schattdorf, Dreifaltigkeitskirche | Mathis Orgelbau, Näfels |
| | II/19 | 8.12.2014, Spielervorname Spielernachname |
| |
| 8707 | Uetikon, Franziskuszentrum | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | II/11 | 30.11.2014, Rudolf Scheidegger |
| |
| 5103 | Wildegg, St. Antonius | Orgelbau Goll, Luzern |
| | II/25 | 15.6.2014, Florian Zaunmayr u. a. |
| |
| 8031 | Zürich, Hochschule der Künste "Toni-Areal", Orgelkonzertsaal | Orgelbau Goll, Luzern |
| | III/31 | 9.10.2014, Andreas Jost, Tobias Willi |
| |
| 8047 | Zürich-Albisrieden, Alte ref. Kirche | Orgelbau Kuhn, Männedorf |
| | II/11 | 1.2.2014, Karl Arnold, Franz Muheim |
| |
|
| |
|
| SÜDKOREA |
| |
| 110-260 | Seoul Gahoe-dong, Kath. Kirche | Thomas Jann, Laberweinting |
| | II/16 | 20.4.2014, Theresa Jin Ah |
| |
|
| |
|
| TSCHECHIEN |
| |
| 60200 | Brno, Jesuitenkirche Maria Himmelfahrt | Mathis Orgelbau, Näfels |
| | III/48 | 29.6.2014, Theo Flury |