| DEUTSCHLAND |
| |
| 52072 | Aachen, Kirchenmusikschule St.-Gregorius-Haus | Johannes Rohlf, Neubulach |
| | II/9 | 10.3.97, Viktor Scholz, Ulrich Peters, Reinhold Richter |
| |
| 91183 | Abenberg, St. Jakob | Orgelbau Sandtner, Dillingen a. d. Donau |
| | II/25 | 8.6.97, Rudolf Pscherer |
| |
| 94072 | Aigen a. Inn, St. Leonhard | Orgelbau Schober, Plattling |
| | II/15 | 18.4.97, Hans Leitner |
| |
| 87700 | Amendingen, St. Ulrich | Orgelbau Sandtner, Dillingen a. d. Donau |
| | II/21 | 23.11.97, Horst Holas, Franz Lehrndorfer |
| |
| 71522 | Backnang, Christkönigskirche | Michael Kreisz, Berglen |
| | III/30 | 14.12.97, Peter Lorenz |
| |
| 83075 | Bad Feilnbach, Filialkirche Lippertskirchen | Alois Linder Orgelbau, Nußdorf |
| | I/8 | Dezember 1997 |
| |
| 55543 | Bad Kreuznach, Markuskirche | Gebr. Oberlinger, Windesheim |
| | II/12 | 13.4.97, Dieter Wellmann |
| |
| 74206 | Bad Wimpfen, Benediktinerabtei | Orgelbau Vleugels, Hardheim |
| | III/47 (komb.). MIDI-fähig | 7.9.97, Andreas Jakob |
| |
| 22941 | Bargteheide, Ev. luth. Kirche | Dieter Bensmann, Steinfurt-Borghorst |
| | II/22 | 8.6.97, Dietrich-B. Chappuzeau |
| |
| 83352 | Baumburg, Stiftskirche St. Margareta | Rieger-Orgelbau, Schwarzach |
| | III/34 (komb.) | 16.11.97, Klemens Schnorr |
| |
| 97319 | Biebelried, St. Johannes | Richard Rensch Orgelbau, Lauffen |
| | II/12 | 22.6.97, Gregor Frede |
| |
| 92363 | Breitenbrunn, Kath. Pfarrkirche | Mathis Orgelbau AG, Näfels |
| | II/21 | 9.3.97, Thomas Stubenrauch, Rudolf Pscherer |
| |
| 75015 | Bretten, Ev. Stiftskirche | E. F. Walcker, Kleinblittersdorf |
| | III/29 | 30.11.97, Markus Manderscheid |
| |
| 53567 | Buchholz, St. Pantaleon | Romanus Seifert & Sohn, Kevelaer |
| | II/24 (komb.) | 5.1.97, Hans Dieter Möller |
| |
| 31303 | Burgdorf, St. Nikolaus | G. Christian Lobback, Neuendeich |
| | II/19 | 16.3.97 |
| |
| 48565 | Burgsteinfurt, St. Johannes Nepomuk | Franz Breil, Dorsten |
| | I/9 | 20.4.97, Ekkehard Stier |
| |
| 29221 | Celle, Concordia-Gemeinde | Christoph Böttner, Frankenberg |
| | II/11 | 2.11.97, Johann Janssen |
| |
| 29459 | Clenze-Gistenbeck, Ev.-luth. St.-Jakobi-Kirche Nestau | Christoph Böttner, Frankenberg |
| | II/15 | 21.12.97, Antje Ney |
| |
| 56812 | Cochem, St. Martin | Gebr. Oberlinger, Windesheim |
| | III/42 | 20.7.97, Josef und Georg Grün |
| |
| 48653 | Coesfeld, St. Laurentius | Siegfried Sauer, Höxter |
| | II/29 (komb.) | 8.3.97, Martina van Lengerich, Werner Haselier |
| |
| 85221 | Dachau, St. Jakob | Orgelbau Vleugels, Hardheim |
| | II/35 (komb.). MIDI-fähig | 19.10.97, Hans Leitner |
| |
| 91550 | Dinkelsbühl, St. Georg | Rieger Orgelbau, Schwarzach |
| | III/58 | 1997 |
| |
| 44137 | Dortmund, Christinenstift | Siegfried Sauer, Höxter |
| | II/8 | 19.11.97, Wolfgang Hohmann |
| |
| 44265 | Dortmund-Wellinghofen, Heilig-Geist-Kirche | Gebr. Stockmann, Werl |
| | II/20 | 9.11.97, Ingomar Kury |
| |
| 48249 | Dülmen, St. Michael | Franz Breil, Dorsten |
| | II/18 | 9.3.97, Heino Schubert |
| |
| 40629 | Düsseldorf-Knittkuhl, St. Viktor | Gebr. Stockmann, Werl |
| | II/18 | 14.12.97, Klaus Wallrath |
| |
| 86381 | Edenhausen, St. Thomas v. Canterbury | Orgelbauwerkstätte Siegfried Schmid, Immenstadt |
| | I/11 | 30.11.97, Alexander Hermann |
| |
| 86551 | Edenried, St. Vitus | Orgelbau Franz Schreier, Thierhaupten |
| | I/7 | 21.9.97, Franz Seitz-Götz |
| |
| 89584 | Ehingen-Kirchen, St. Martinus | Mönch Orgelbau, Überlingen |
| | II/15 | 9.11.97, Volker Linz |
| |
| 46446 | Emmerich-Dornick, St. Johannes Baptist | Gebr. Stockmann, Werl |
| | II/15 | 16.3.97, Jürgen Maag |
| |
| 82488 | Ettal, Winterkirche des Klosters | Orgelbau Sandtner, Dillingen a. d. Donau |
| | II/20 | 14.11.97, P. David |
| |
| 91301 | Forchheim, Verklärung Christi | Orgelbau Sandtner, Dillingen a. d. Donau |
| | II/26 | 21.12.97, Markus Willinger |
| |
| 71540 | Fornsbach, Ev. Kirche | Reinhart Tzschöckel, Althütte-Fautspach |
| | II/20 (komb.) | 21.12.97, Judith-Maria Matti |
| |
| 36037 | Fulda, Dom, Chorbegleitorgel | Thomas Jann, Laberweinting |
| | II/12 | 1.9.97, Hans-Jürgen Kaiser |
| |
| 36037 | Fulda, Michaelskapelle | Fischer + Krämer, Endingen a. K. |
| | II/11 | 10.5.97, Hans-Jürgen Kaiser |
| |
| 45891 | Gelsenkirchen, St. Johannes | Reinhart Tzschöckel, Althütte-Fautspach |
| | II/11 | 5.10.97 |
| |
| 47574 | Goch, Liebfrauen | Siegfried Sauer, Höxter |
| | II/20 (komb.) | 13.4.97, Paul Naberfeld, Ekkehard Stier |
| |
| 02826 | Görlitz, SS. Peter und Paul | Mathis Orgelbau AG, Näfels |
| | III/64 | 12.10.97, Reinhard Seeliger, Matthias Eisenberg |
| |
| 22115 | Hamburg, Kirche in Steinbek | Thomas Jann, Laberweinting |
| | III/37 | 30.11.97, Claus-Dieter Hackmack, Manfred Tessmer |
| |
| 30419 | Hannover-Stöcken, St. Christophorus | Siegfried Sauer, Höxter |
| | II/28 (komb.) | 21.6.97, Lothar Rückert |
| |
| 66892 | Hauptstuhl, St. Ägidius | Hugo Mayer, Heusweiler |
| | II/15 | 21.12.97, Reiland |
| |
| 37688 | Herstelle, Abtei Heilig Kreuz | Siegfried Sauer, Höxter |
| | II/28 (komb.) | 3.10.97, Jörg Kraemer |
| |
| 74722 | Hettigenbeuern, St. Joh. und Paulus | Orgelbau Vleugels, Hardheim |
| | II/12 | 21.12.97, Michael Meuser |
| |
| 57612 | Hilgenroth/Ww., Ev. Kirche | Gebr. Oberlinger, Windesheim |
| | II/14 | 18.5.97, Unkrieg |
| |
| 67689 | Hochspeyer, Prot. Kirche | Hugo Mayer, Heusweiler |
| | II/18 | 18.5.97, Gero Kaleschke |
| |
| 61184 | Karben, St. Bonifatius | Fischer + Krämer, Endingen a. K. |
| | II/21 | 23.11.97, Ludwig Doerr |
| |
| 47906 | Kempen, Vikariekirche St. Josef | Patrick Collon, Brüssel |
| | II/26 | 22.3.97 |
| |
| 84529 | Kirchheim, St. Georg | Ludwig Eisenbarth, Passau |
| | II/11 | 24.10.97, Gabriele Obermaier |
| |
| 75031 | Kleingartach, Ev. Martinskirche | Reinhart Tzschöckel, Althütte-Fautspach |
| | II/19 | 9.2.97, Jürgen Härting |
| |
| 50667 | Köln, Minoritenkirche | Romanus Seifert & Sohn, Kevelaer |
| | III/44 (komb.) | 7.12.97, Clemens Ganz |
| |
| 78464 | Konstanz, St. Stefan | Georges Heintz, Schiltach |
| | IV/58 | 4.5.97, Konrad Philipp Schuba |
| |
| 66869 | Kusel, Ev. Stadtkirche | Gebr. Oberlinger, Windesheim |
| | III/33 | 23.11.97, Gero Kaleschke |
| |
| 76829 | Landau, St. Elisabeth | Rémy Mahler, Pfaffenhofen |
| | II/22 | 2.11.97, Michael Gerhard Kaufmann |
| |
| 84028 | Landshut, St. Jodok | Jürgen Ahrend, Leer-Loga |
| | II/15 | 4.5.97, Klemens Schnorr |
| |
| 84028 | Landshut, St. Martin | Orgelbau Vleugels, Hardheim |
| | I/7 (komb.) | 8.11.97, Michael Hartmann, Fr. Mayrhofer-Hartmann |
| |
| 66849 | Landstuhl, Prot. Stadtkirche | Ludwig Eisenbarth, Passau |
| | II/20 | 7.12.97, Gero Kaleschke |
| |
| 30853 | Langenhagen, Liebfrauenkirche | Gebr. Stockmann, Werl |
| | II/24 (komb.) | 6.7.97, Renate Pohl |
| |
| 27809 | Lemwerder, Ev.-luth. Kirche | Claus Sebastian, Geesthacht |
| | I/8 | 14.6.97, Tobias Schmidt |
| |
| 84152 | Lengthal, St. Ägidius | Orgelbau Sandtner, Dillingen a. d. Donau |
| | II/13 | 30.11.97, Norbert Düchtel |
| |
| 65549 | Limburg-Linter, St. Nepomuk | Reinhart Tzschöckel, Althütte-Fautspach |
| | II/7 | 21.9.97, Bernhard Hemmerle |
| |
| 92706 | Luhe-Wildenau, St. Martin | Thomas Jann, Laberweinting |
| | II/22 | 14.12.97, Kunibert Schäfer |
| |
| 68159 | Mannheim, St. Hedwigs-Klinik; Glasorgel | Orgelbau Vleugels, Hardheim |
| | I/6 | 16.10.97, Sr. Gotthilde, Br. Gottfried |
| |
| 56727 | Mayen, St. Clemens | Fischer + Krämer, Endingen a. K. |
| | III/42 (komb.) | 5.10.97, Stephan Herz, Wolfgang Seifen |
| |
| 86868 | Mittelneufnach, St. Johannes | Rudolf Kubak, Augsburg |
| | II/17 | 1.6.97, Wolfgang Thoma |
| |
| 41199 | Mönchengladbach-Odenkirchen, St. Laurentius | Richard Rensch Orgelbau, Lauffen |
| | III/40 | 23.11.97, Stephanie Borkenfeld-Müllers, Viktor Scholz |
| |
| 56410 | Montabaur, Ballett- und Musikschule Glanc | Józef Mollin, Odry |
| | II/6 | Mai 1997 |
| |
| 76829 | Mörzheim, St. Ägidius | Hugo Mayer, Heusweiler |
| | II/10 | 7.12.97, Kerner |
| |
| 85334 | München, F.-J.-Strauß-Airport; Christophoruskapelle. Glasorgel | Orgelbau Vleugels, Hardheim |
| | I/6 | 17.7.97, Michael Hartmann |
| |
| 48159 | Münster-Sprakel, St. Marien | Gebr. Stockmann, Werl |
| | II/19 (komb.) | 23.3.97, Ekkehard Stier |
| |
| 31582 | Nienburg (Weser), St. Martin | Thomas Jann, Laberweinting |
| | III/38 (komb.) | 1.6.97, Günther Kaunzinger |
| |
| 54533 | Oberkail, Kath. Kirche | Reinhart Tzschöckel, Althütte-Fautspach |
| | II/15 | 19.5.97, Christoph Schömig |
| |
| 72488 | Oberschmeien, St. Georg | Harald Rapp, Mengen |
| | III/16 | 19.1.97, Konrad Philipp Schuba |
| |
| 33813 | Oerlinghausen, St. Hedwigs-Kapelle | Gebr. Stockmann, Werl |
| | II/13 | 16.10.97, Helmut Peters |
| |
| 71570 | Oppenweiler, Ev.-meth. Kirche | Reinhart Tzschöckel, Althütte-Fautspach |
| | I/6 | 20.7.97, Steffen Schwarz |
| |
| 75181 | Pforzheim-Haidach, Ev. Kirche | Wolfram Stützle, Waldkirch |
| | II/12 | 1.6.97, Rolf Schweizer |
| |
| 36163 | Poppenhausen, St. Georg | Hugo Mayer, Heusweiler |
| | II/27 (komb.) | 11.5.97, Hans-Jürgen Kaiser |
| |
| 94501 | Pörndorf, Kath. Pfarrkirche | Norbert Krieger, Retzbach |
| | II/13 | Januar 1997 |
| |
| 78315 | Radolfzell, Liebfrauen-Münster | Mönch Orgelbau, Überlingen |
| | III/39 | 21.9.97, Konrad Philipp Schuba |
| |
| 97729 | Ramsthal, St. Vitus | Norbert Krieger, Retzbach |
| | II/25 | 15.7.97, Peter Rottmann |
| |
| 93042 | Regensburg, Karthäuserkirche St. Vitus | Ludwig Eisenbarth, Passau |
| | II/21 | 11.5.97, Norbert Düchtel |
| |
| 72108 | Rottenburg-Frommenhausen, St. Vitus | Stehle-Orgelbau, Haigerloch-Bittelbronn |
| | II/16 | 2.11.97, Wolfgang Gramer |
| |
| 66386 | St. Ingbert-Hassel, Prot. Kirche | E. F. Walcker, Kleinblittersdorf |
| | II/16 | 19.10.97, Ulrich |
| |
| 48308 | Senden, Ev. Friedenskirche | Orgelbauwerkstatt Rotenburg Dieter Noeske, Rotenburg a. d. Fulda |
| | II/12 | 8.6.97, Marita Schärich |
| |
| 37308 | Siemerode, St. Nikolaus | Orgelbau Schönefeld, Stadtilm |
| | II/20 | 9.11.97, Silvius von Kessel |
| |
| 84152 | Steinbach, St. Michael | Orgelbau Sandtner, Dillingen a. d. Donau |
| | II/16 | 5.10.97, Kunibert Schäfer |
| |
| 72479 | Straßberg, St. Verena | Stehle-Orgelbau, Haigerloch-Bittelbronn |
| | II/26 | 2.3.97, Walter Hirt, Wolfram Rehfeldt |
| |
| 82064 | Straßlach, SS. Peter & Paul | Hubertus von Kerssenbrock, Grünwald |
| | II/15 | 14.12.97, Cornelia von Kerssenbrock |
| |
| 70182 | Stuttgart, Staatl. Hochschule für Musik | Orgelbau Goll AG, Luzern |
| | III/35 | 26.4.97, Jon Laukvik, Ludger Lohmann, Bernhard Haas |
| |
| 70182 | Stuttgart, Staatl. Hochschule für Musik, Truhenorgel | Armin Hauser, Kleindöttingen |
| | I/6 | Juni 1997, Jon Laukvik |
| |
| 84326 | Taufkirchen, Maria Himmelfahrt | Orgelbau Vleugels, Hardheim |
| | II/28 | 6.4.97, Roland Büchner |
| |
| 86672 | Thierhaupten, Gemeindesaal | Orgelbau Franz Schreier, Thierhaupten |
| | I/6 | November 1997, Bernardette Lang |
| |
| 66802 | Überherrn, St. Monika | Hugo Mayer, Heusweiler |
| | II/16 (komb.) | 14.12.97, Otto Solty |
| |
| 42555 | Velbert-Langenberg, Windrather Kapelle | Gebr. Oberlinger, Windesheim |
| | II/11 | 28.9.97, P. Nowitzki |
| |
| 41751 | Viersen-Boisheim, St. Peter | Romanus Seifert & Sohn, Kevelaer |
| | II/22 | 27.4.97, Josef Beckmanns |
| |
| 45527 | Welper, Ev. Paul-Gerhardt-Gemeindehaus | Reinhart Tzschöckel, Althütte-Fautspach |
| | I/7 | 20.4.97, Martin Blindow |
| |
| 51688 | Wipperfürth-Kreuzberg, St. Johannes | Heinz Wilbrand, Übach-Palenberg |
| | II/23 (komb.) | 20.12.97, Wolfgang Claudi |
| |
| 42277 | Wuppertal, St. Johannes Baptist | Siegfried Sauer, Höxter |
| | III/31 (komb.) | 19.5.97, Hans-Dieter Möller |
| |
| 85406 | Zolling, St. Johannes Baptist | Thomas Jann, Laberweinting |
| | II/18 | 13.4.97, Harald Feller |
| |
| BELGIEN |
| |
| | Brüssel, Notre Dame de la Chapelle | Rudi Jacques, Hastière |
| | I/8 | 7.6.97, Harald Vogel |
| |
| | Recht, St. Aldegonde | André Thomas, Ster-Francorchamps |
| | II/15 | 6.7.97 |
| |
| FRANKREICH |
| |
| | Blois, St-Pierre-de-Cabochon | André Thomas, Ster-Francorchamps |
| | II/14 | 19.10.97, V. Grappy, T. Thiolat, D. Louapre |
| |
| | Charleville-Mézière, Notre-Dame-de-l'Espérance | Yves Koenig, Sarre-Union |
| | III/40 | 20.6.97, M. Pinson, P. Rouet |
| |
| | Ile d'Yeu, Notre-Dame-du-Port-Joinville | François Delhumeau, La Chaussade |
| | II/20 | 20.4.97, Abel Gaborit |
| |
| | Mayenne, Basilique Notre-Dame | François Delhumeau, La Chaussade |
| | II/15 | 5.10.97, Michel Trique |
| |
| | Moulins-lès-Metz, St-Pierre-ès-Liens | Alfred Wild, Gottenhouse |
| | II/15 | 23.3.97, N. Pétry |
| |
| | Nogent-sur-Seine, École de Musique | Laurent Plet, Macey |
| | II/6 | Februar 1997 |
| |
| | Roquevaire, St-Vincent | Daniel Birouste, Plaisance-du-Gers |
| | V/72 | 12.9.97, Jean Guillou |
| |
| | Sylvanès, Abbaye | Daniel Birouste, Plaisance-du-Gers |
| | IV/60 (komb.) | 20.6.97, H. F. Beaupérin, M. Bourcier |
| |
| GROSSBRITANNIEN |
| |
| | Glasgow-Sherbrooke, St Gilbert's Church | Lammermuir Pipe Organs, Oldhamstocks |
| | III/34 (komb.) | 6.12.97 |
| |
| JAPAN |
| |
| | Tokyo, Schule Eiwa Jogakuin | Fischer + Krämer, Endingen a. K. |
| | III/38 (komb.) | 14.6.97, K. Kohno |
| |
| | Tokyo, Tokyo Opera City (TOC); Konzertsaal | Orgelbau Th. Kuhn AG, Männedorf |
| | III/52 (komb.) | 21.9.97, Guy Bovet |
| |
| KOREA |
| |
| | Seoul, Nam Seoul Presbyterian Church | Gerhard Grenzing, El Papiol |
| | II/17 | 16.3.97, Yung Hae Chung |
| |
| LUXEMBURG |
| |
| 9560 | Wiltz, SS. Peter & Paul | Ludwig Eisenbarth, Passau |
| | III/39 | 26.1.97, Hans Leitner |
| |
| ÖSTERREICH |
| |
| 6020 | Innsbruck-Hötting, Alte Kirche | Christian Erler, Schlitters |
| | I/9 | 15.11.97, Helmuth Luksch |
| |
| 5152 | Michaelbeuern, Abteikirche | Ludwig Eisenbarth, Passau |
| | II/33 | 27.9.97, Joseph Werndl |
| |
| 7344 | Stoob, Ev. Kirche | Georges Heintz, Schiltach |
| | II/12 | 4.5.97, Matthias Krampe, Paul Hönicke |
| |
| PORTUGAL |
| |
| 2410 | Leiria, Kathedrale | Georges Heintz, Schiltach |
| | III/35 | 4.8.97, Franz Stoiber |
| |
| SCHWEIZ |
| |
| 8134 | Adliswil, Friedhofhalle | Mathis Orgelbau AG, Näfels |
| | I/6 | 18.11.97, Renate Steiner, Martin Braun-Rey |
| |
| 3254 | Balm bei Messen, Ref. Kirche | Orgelbau Th. Kuhn AG, Männedorf |
| | I/7 | 25.5.97, Urs Aeberhard |
| |
| 1637 | Charmey, St. Laurent | Orgelbau Th. Kuhn AG, Männedorf |
| | II/26 | 9.11.97, François Seydoux |
| |
| 4410 | Liestal, Stadtkirche | Orgelbau Späth AG, Rapperswil |
| | III/44 | 21.9.97, Simon Buser |
| |
| 7141 | Luven, Pfarrkirche | Orgelbau Späth AG, Rapperswil |
| | I/8 | Oktober 1997, Meta Giacometti |
| |
| 5013 | Niedergösgen, Schlosskirche | Armin Hauser, Kleindöttingen |
| | II/25 | 27.4.97, Hans Häusermann |
| |
| 9413 | Oberegg, Kath. Kirche | Orgelbau Th. Kuhn AG, Männedorf |
| | II/36 | 14.9.97, Imelda Natter |
| |
| 6027 | Römerswil, Pfarrkirche | Orgelbau Graf AG, Sursee |
| | II/18 | 7.12.97, Werner Endner |
| |
| 1806 | St. Légier-La Chièsaz, Prot. Kirche | Orgelbau Felsberg AG, Felsberg |
| | II/19 | 7.9.97, Guy Bovet |
| |
| 4334 | Sisseln, Fridolinskapelle | Armin Hauser, Kleindöttingen |
| | I/7 | 22.6.97, François Bohrer |
| |
| 7175 | Sumvitg, Pfarrkirche | Orgelbau Späth AG, Rapperswil |
| | II/22 | 19.10.97, Rudolf Meyer |
| |
| 6234 | Triengen, Pfarrkirche | Orgelbau Graf AG, Sursee |
| | III/36 | 16.6.97, Theo Flury |
| |
| 7203 | Trimmis, Kath. Kirche | Orgelbau Felsberg AG, Felsberg |
| | II/18 | 14.12.97, Simon Theus |
| |
| 9545 | Wängi, Ev. Pfarrkirche | Mathis Orgelbau AG, Näfels |
| | II/26 | 14.12.97, André Manz |
| |
| SPANIEN |
| |
| | Pedreguer, Iglesia de la Santa Cruz | Gerhard Grenzing, El Papiol |
| | II/24 | 26.9.97, Joseph Vicent Giner |