I. Manual · C - c5 | | II. Man. (SW) · C - c5 | | Pedal · C - f1 |
Principal | 16' | | Hinterlade | | | Groß-Pedal | |
Hinterlade | | | Quintatön | 16' | | Principalbaß | 32' |
Bourdun | 16' | | Aeoline | 8' | | Contrabaß | 16' |
Dulziana | 8' | | Concertflöte | 8' | | Principalbaß | 16' |
Flûte octaviante | 8' | | Voix célèste | 8' | | Quintbaß | 10 2/3' |
Gamba | 8' | | Salicional | 8' | | Posaune | 16' |
Gemshorn | 8' | | Nachthorn | 8' | | Klein-Pedal |
Gedackt | 8' | | Liebl. Gedackt | 8' | | Violon | 16' |
Trompete | 8' | | Clarinette | 8' | | Subbaß | 16' |
Clarine | 4' | | Vorderlade | | | Oktavbaß | 8' |
Vorderlade | | | Mixtur 3-4fach | | | Baßflöte | 8' |
Mixtur 3(5)fach | | | Piccolo | 2' | | Choralbaß | 4' |
Oktave | 2' | | Terz | 3 1/5' | | Zartbaß | 16' |
Cornettino 3fach | | | Traversflöte | 4' | | Cello | 8' |
Rohrflöte | 4' | | Gemshorn | 4' |
Quinte | 2 2/2' | | Oktave | 4' | | I-P, II-P, II-I |
Fugara | 4' | | Geig. Principal | 8' | | Superoctav II-I |
Oktave | 4' | | Viola | 8' | | Suboctav II-I |
Principal | 8' | | Labial Oboe | 8' | | Superoctav I-P |
7 Pedalumschaltungen. Generaltutti.
Pianissimo, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Auslöser. Schwelltritt, Walze.
Celesta: C-c4, Tonhöhe 4'. Die Metallplättchen werden mechanisch angeschlagen und pneumatisch gesteuert.
Prospekt: Michael Röder, 1735. Werk: Friedrich Weigle, Echterdingen, 1914, op. 487.
Restaurierung: Emil Hammer, Hemmingen, 1999-2000.
Foto: Franciszek Grywacz, Legnica.
Literatur: Christian Eickhoff, Die Restaurierung der Weigle-Orgel von 1914 in der Liebfrauenkirche zu Liegnitz. Ars Organi 50, 2002, S. 35-39.