I. HAUPTWERK · C - a³ | | II. POSITIV · C - a³ |
Principal | 16' | | Flûte harm. | 8' |
Principal | 8' | | Holzgedackt | 8' |
Doppelflöte | 8' | | Octave | 4' |
Salicional | 8' | | Flûte trav. | 4' |
Octave | 4' | | Sesquialtera 2fach | 2 2/3' |
Rohrflöte | 4' | | Flageolett | 2' |
Quinte | 2 2/3' | | Quinte | 1 1/3' |
Superoctave | 2' | | Scharff 4fach | 1 1/3' |
Cornett 5fach | 8' | | Vox humana | 8' |
Mixtur 5-6fach | 2' | | Tremulant |
Trompete | 16' |
Trompete | 8' |
|
III. SCHWELLWERK · C - a³ | | PEDAL · C - f¹ |
Liebl. Gedackt | 16' | | Untersatz | 32' |
Geigenprinzipal | 8' | | Principal | 16' |
Gambe | 8' | | Subbaß | 16' |
Schwebung | 8' | | Octavbaß | 8' |
Bordun | 8' | | Cello | 8' |
Fugara | 4' | | Baßflöte | 8' |
Doppelflöte | 4' | | Choralbaß | 4' |
Nasard | 2 2/3' | | Mixtur 5fach | 2 2/3' |
Tierce | 1 3/5' | | Bombarde | 16' |
Doublette | 2' | | Trompete | 8' |
Mixtur 5fach | 2' |
Basson | 16' |
Trompette harm. | 8' |
Hautbois | 8' |
Clairon | 4' |
Tremulant |
Erbauer: Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt, op. 536, 2002
Foto: Berliner Orgelbauwerkstatt
Literatur: Andreas Schulz, Die neue Schuke-Orgel in der Altstadtkirche Gelsenkirchen. Ars Organi 50, 2002, S. 169-171.