I. GRAND ORG. · C - g³ | | II. POSITIVO · C - g³ |
Bordone | 16' | | Principale | 8' |
Principale | 8' | | Bordone | 8' |
Bordone | 8' | | Salicionale | 8' |
Flauto armonico | 8' | | Ottava | 4' |
Voce umana | 8' | | Flauto | 4' |
Ottava | 4' | | Duodecima | 2 2/3' |
Flauto | 4' | | Decima quinta | 2' |
Duodecima | 2 2/3' | | Decima nona | 1 1/3' |
Decima quinta | 2' | | Piccolo | 1' |
Ripieno 4fach | 2' | | Ripieno 5fach | 1' |
Cornetto 5fach | 8' | | Tromba | 8' |
Tromba | 16' | | Cromorne | 8' |
Tromba | 8' | | Tremolo |
Tromba | 4' |
|
III. RECIT · C - g³ | | PEDALE · C - f¹ |
Bordone | 8' | | Contrabasso | 16' |
Gamba | 8' | | Subbasso | 16' |
Voce celeste | 8' | | Quinta | 10 2/3' |
Principale | 4' | | Violoncello | 8' |
Flauto in ottava | 4' | | Flauto | 8' |
Ottavino | 2' | | Flauto | 4' |
Piccolo | 1' | | Bombarda | 16' |
Ripieno 5fach | 2' | | Tromba | 8' |
Cornetto 5fach | 8' | | Tromba | 4' |
Tromba armonica | 8' |
Oboe | 8' | | PEDALE CHORORGEL |
Clarino | 4' | | Subbasso | 16' |
Voix humaine | 8' | | Principale | 8' |
Tremolo | | | Ottava | 4' |
Campane (Röhrenglocken)
Campanelli (Schalenglocken)
Koppeln: II-I, III-I, III-II, I-P, II-P, III-P.
Usignoli (Nachtigall).
8 x 96 Setzerkombinationen mit Sequenzschalter, Memory Card System (Speicherkarte in Kreditkartengröße, auf welcher der Inhalt des Setzers gespeichert und von hier wieder abgelesen werden kann).
Erbauer: Rieger Orgelbau, Schwarzach (Vorarlberg), 2002
Foto: Rieger-Orgelbau.
Literatur: Christoph Glatter-Götz, Die neue Rieger-Orgel der Kirche St. Caterina (Geburtskirche) in Bethlehem. Ars Organi 50, 2002, S. 172.